Hengill Ultra
Þjóðsagan segir að Jóra í Jórukleif, tröllskessa mikil sem fór víða um Suðurland, hafi eina nótt, úrill í skapi, étið topinn á Henglinum og á það að skýra rofið sem er í toppi fjallgarðsins.
Hengill Ultra Trail verður nú haldin áttunda árið í röð þann 6-7. september næstkomandi. Eins og í fyrra verður hlaupið í 5KM, 10KM, 25KM, 50KM og 100KM sem er lengsta utanvega hlaup á Íslandi. Í ár verður í fyrsta sinn boðið upp á 100KM liðakeppni sem er skipt upp þannig að fjórir keppendur hlaupa 25KM hringinn, þannig gildir samanlagður tími þeirra í liðakeppni en að sjálfsögðu virkar tíminn þeirra líka sem einstaklings tími.
Í ár verður það tímataka.net sem sinnir tímatöku og er það von skipuleggjenda að það muni bæta þjónustu við keppendur. Fleiri millitímar og örari uppfærslur þannig að keppendur og fylgjendur þeirra geti fylgst betur með því hvað er í gangi í brautinni. Einnig er þessi viðbót hluti af öryggi og eftirliti með keppendum.
Byrjunarreitur allra vegalengda og mótsstjórn verður við Skyrgerðina veitingastað og gistiheimili í hjarta Hveragerðis. Styttri vegalengdirnar eru í kringum Hveragerði og upp að Hamrinum sem er gríðarlega fallegur hraunhamar yfir bænum. 25KM vegalengdin er upp Reykjadalinn upp að Ölkelduhnjúk og í kringum hann. Vegleg drykkjastöð verður á Ölkelduhálsi. 50KM hlauparar hlaupa hinsvegar áfram inn að Hengli, yfir fjallgarðinn, niður Sleggjubeinsskarð þar sem er salerni og vel útbúin drykkjarstöð og þaðan til baka. Þeir sem hlaupa 100KM hlaupa svo þá leið tvisvar. Útsýnið frá Hengli er algjörlega einstakt og er þessi hlaupaleið ein sú fallegasta sem hægt er að finna á Íslandi. Sjáðu nánar um hlaupin hér.
Gjafapoki með óvæntum glaðningum frá samstarfsaðilum er innifalinn í skráningu fyrir alla þá sem skrá sig fyrir miðnætti 3. september. Eftir það verður ekki hægt að skrá sig til leiks nema í 5KM og 10 KM. Allir þeir sem hlaupa 50KM og 100KM fá sérstakan „finisher“ fatnað merktan þessum merkilega áfanga.
Hengill Ultra er síðasta stóra hlaup sumarsins og má því segja að þetta verði sannkölluð uppskeruhátíð íslenskra hlaupara.
Hengill Ultra
Eftir keppni er öllum keppendum boðið í sveitan borgara með blóði, svita og tárum á "The Finish Line Burger Joint” sem er besta POP-UP borgarabúllan á landinu. Öllum keppendum er boðið í sund og chill í lystigarðinum í Hveragerði. Verðlaunaafhending fyrir keppendur og aðstandendur verður svo kl 17:00. Tímatökubúnaður verður notaður og allir hlauparar hlaupa með tímatökuflögur. Þá er verður einnig dregið úr glæsilegum brautarvinningum í verðlaunaafhendingunni. Þannig að allir fá eitthvað til minningar um þátttökuna í þessu mikla afrekshlaupi.
Þátttaka í 25, 4X25, 50 og 100 kílómetra vegalengdunum í Hengill Ultra tryggir keppendum þátttöku-punkta í hinum heimsfrægu Mont Blanc hlaupum. Fjöldi hlaupara kemur erlendis frá til að taka þátt í Hengill Ultra því slíkir þátttöku-punktar bjóðast ekki hvar sem er í heiminum. Hengill Ultra, Mount Esja Ultra og Laugavegshlaup ÍBR eru einu hlaupin á Íslandi sem geta státað af samstarfi við þetta rómaða stórmót utanvega hlaupara og mega bera titilinn Ultra-Trail du Mont Blanc Qualifying Race eða UTMB Qualifying Race.
Samstarfið við UTMB hefur gengið vel og við erum stolt af því sem og samstarfi okkar við ITRA, International Trail Running Association. Í ár hafa reglurnar verið hertar þannig að öll hlaup í heiminum hafa farið niður um einn punkt, sem skýrir færri punkta úr hlaupinu 2019 heldur en var í síðustu hlaupum. Þátttaka í Hengill Ultra tryggir keppendum eftirfarandi fjölda punkta:
Hvað er UTMB og hvað þýða þessir puntkar?
Hengill Ultra
Ekki er hægt að skrá sig í 25, 50, 4x25 og 100 kílómetra hlaupin eftir miðnætti mánudaginn 2. september.
Ekki er hægt að skrá sig í 5 og 10 kílómetra hlaupin eftir miðnætti fimmtudaginn 5. september.
Hengill Ultra
Hlaupið er ræst í Lystigarðinum í Hveragerði við Grunnskólann. Hlaupið er upp árgilið meðfram Varmá framhjá gistiheimilinu Frosti og Funa, upp brekkuna og yfir götuna í átt að Hamrinum. Hlaupinn er göngustígur sunnan Hamarsins og upp á hraunkantinn, út á gamla Kambaveginn neðan Hrauntungu (sumarhús). Gamli vegurinn hlaupinn að reiðstíg sem liggur norður yfir Hamarinn, samsíða þjóðveginum. Reiðstígurinn hlaupinn inn í dalinn þar til komið er á göngustíg sem liggur að bílaplani við Varmá innst í dalnum. Þar er farin stikuð leið upp Rjúpnabrekkur og inn Reykjadalinn. Þá er haldið upp Klambragil úr Reykjadalnum við heita lækinn og inn á Ölkelduháls, þar til komið er að vegvísi (drykkjarstöð) sem vísar á Sleggjubeinsskarð á blá-stikaðri leið.
Sú leið er hlaupin sem liggur um Fremstadal, Miðdal, Þrengsli og Innstadal. Rétt innan við Þrengslin þarf að taka vinstri beygju af stígnum yfir lækinn og á vegslóðann sem liggur inn dalinn og af honum niður í Sleggjubeinsskarð, þar sem verður drykkjarstöð og salerni. Hlaupin er sama leið upp í skarðið aftur en þá tekin vinstri beygja inn á svart-stikaða leið sem liggur á kambinum milli Innstadals og Húsmúla. Sá hryggur er hlaupinn alveg upp á Vörðu-Skeggja sem er hæsti punktur Hengilssvæðisins (810m). Mikið og gott útsýni er af Skeggja í góðu veðri og unnt að virða fyrir sér fjallahring Þingvallasvæðisins og inn á hálendið. Af Skeggja er farin sama leið niður en stuttu eftir niðurleiðina er haldið áfram stikaða leið í suður og hlaupið á heiðum Hengilsins. Þar er fljótlega komið að vegvísi sem bendir á Innstadal og honum fylgt niður þar til komið er að kofa innst í dalnum.
Stígum er fylgt þar til komið er inn á sömu leið og farin var inn í dalinn. Hlaupin er sama leið til baka að vegvísinum við Ölkelduháls og nú farið niður í Reykjadalinn norðan við Ölkelduhnjúkinn. Reykjadalurinn er hlaupinn sömu leið niður í Hveragerði, meðfram hamrinum niður Árgil í Lystigarðinn, þar í gegnum marklínuna og svo er snúið við og sami hringur hlaupin aftur.
Kort af 100 km leið (Opnast í google maps)
Náðu í GPS skránna hérna
Hlaupið er ræst í Lystigarðinum í Hveragerði við Grunnskólann. Hlaupið er upp árgilið meðfram Varmá framhjá gistiheimilinu Frosti og Funa, upp brekkuna og yfir götuna í átt að Hamrinum. Hlaupinn er göngustígur sunnan Hamarsins og upp á hraunkantinn, út á gamla Kambaveginn neðan Hrauntungu (sumarhús). Gamli vegurinn hlaupinn að reiðstíg sem liggur norður yfir Hamarinn, samsíða þjóðveginum. Reiðstígurinn hlaupinn inn í dalinn þar til komið er á göngustíg sem liggur að bílaplani við Varmá innst í dalnum. Þar er farin stikuð leið upp Rjúpnabrekkur og inn Reykjadalinn. Þá er haldið upp Klambragil úr Reykjadalnum við heita lækinn og inn á Ölkelduháls, þar til komið er að vegvísi (drykkjarstöð) sem vísar á Sleggjubeinsskarð á blá-stikaðri leið.
Sú leið er hlaupin sem liggur um Fremstadal, Miðdal, Þrengsli og Innstadal. Rétt innan við Þrengslin þarf að taka vinstri beygju af stígnum yfir lækinn og á vegslóðann sem liggur inn dalinn og af honum niður í Sleggjubeinsskarð, þar sem verður drykkjarstöð og salerni. Hlaupin er sama leið upp í skarðið aftur en þá tekin vinstri beygja inn á svart-stikaða leið sem liggur á kambinum milli Innstadals og Húsmúla. Sá hryggur er hlaupinn alveg upp á Vörðu-Skeggja sem er hæsti punktur Hengilssvæðisins (810m). Mikið og gott útsýni er af Skeggja í góðu veðri og unnt að virða fyrir sér fjallahring Þingvallasvæðisins og inn á hálendið. Af Skeggja er farin sama leið niður en stuttu eftir niðurleiðina er haldið áfram stikaða leið í suður og hlaupið á heiðum Hengilsins. Þar er fljótlega komið að vegvísi sem bendir á Innstadal og honum fylgt niður þar til komið er að kofa innst í dalnum.
Stígum er fylgt þar til komið er inn á sömu leið og farin var inn í dalinn. Hlaupin er sama leið til baka að vegvísinum við Ölkelduháls og nú farið niður í Reykjadalinn. Þar er svo farið aftur upp Klambragil, inn á Ölkelduháls, um Fremstadal, Miðdal, Þrengsli og Innstadal, niður og upp Sleggjubeinsskarðið, upp á Skeggja í gegnum stikuðu leiðina suður um heiðar Hengilsins og svo niður í Innstadal. Hlaupin er sama leið til baka að vegvísinum við Ölkelduháls og nú farið niður í Reykjadalinn norðan við Ölkelduhnjúkinn. Reykjadalurinn er hlaupinn sömu leið niður í Hveragerði, meðfram hamrinum niður Árgil í Lystigarðinn þar sem marklínan bíður.
Kort af 4x25 km leið (Opnast í google maps)
Hlaupið er ræst í Lystigarðinum í Hveragerði við Grunnskólann. Hlaupið er upp árgilið meðfram Varmá framhjá gistiheimilinu Frosti og Funa, upp brekkuna og yfir götuna í átt að Hamrinum. Hlaupinn er göngustígur sunnan Hamarsins og upp á hraunkantinn, út á gamla Kambaveginn neðan Hrauntungu (sumarhús). Gamli vegurinn hlaupinn að reiðstíg sem liggur norður yfir Hamarinn, samsíða þjóðveginum. Reiðstígurinn er hlaupinn inn í dalinn þar til komið er á göngustíg sem liggur að bílaplani við Varmá innst í dalnum. Þar er farin stikuð leið upp Rjúpnabrekkur og inn Reykjadalinn. Þá er haldið upp Klambragil úr Reykjadalnum við heita lækinn og inn á Ölkelduháls, þar til komið er að vegvísi (drykkjarstöð) sem vísar á Sleggjubeinsskarð á blá-stikaðri leið.
Sú leið er hlaupin sem liggur um Fremstadal, Miðdal, Þrengsli og Innstadal. Rétt innan við Þrengslin þarf að taka vinstri beygju af stígnum yfir lækinn og á vegslóðann sem liggur inn dalinn og af honum niður í Sleggjubeinsskarð, þar sem verður drykkjarstöð og salerni. Hlaupin er sama leið upp í skarðið aftur en þá tekin vinstri beygja inn á svart-stikaða leið sem liggur á kambinum milli Innstadals og Húsmúla. Sá hryggur er hlaupinn alveg upp á Vörðu-Skeggja sem er hæsti punktur Hengilssvæðisins (810m). Mikið og gott útsýni er af Skeggja í góðu veðri og unnt að virða fyrir sér fjallahring Þingvallasvæðisins og inn á hálendið. Af Skeggja er farin sama leið niður en stuttu eftir niðurleiðina er haldið áfram stikaða leið í suður og hlaupið á heiðum Hengilsins. Þar er fljótlega komið að vegvísi sem bendir á Innstadal og honum fylgt niður þar til komið er að kofa innst í dalnum.
Stígum er fylgt þar til komið er inn á sömu leið og farin var inn í dalinn. Hlaupin er sama leið til baka að vegvísinum við Ölkelduháls og nú farið niður í Reykjadalinn norðan við Ölkelduhnjúkinn. Reykjadalurinn er hlaupinn sömu leið niður í Hveragerði, meðfram hamrinum niður Árgil í Lystigarðinn þar sem marklínan bíður.
Kort af 50 km leið (Opnast í google maps)
Náðu í GPS skránna hérna
Hlaupið er ræst í Lystigarðinum í Hveragerði við Grunnskólann. Hlaupið er upp árgilið meðfram Varmá framhjá gistiheimilinu Frosti og Funa, upp brekkuna og yfir götuna í átt að Hamrinum. Hlaupinn er göngustígur sunnan Hamarsins og upp á hraunkantinn, út á gamla Kambaveginn neðan Hrauntungu (sumarhús). Gamli vegurinn hlaupinn að reiðstíg sem liggur norður yfir Hamarinn, samsíða þjóðveginum. Reiðstígurinn er hlaupinn inn í dalinn þar til komið er á göngustíg sem liggur að bílaplani við Varmá innst í dalnum. Þar er farin stikuð leið upp Rjúpnabrekkur og inn Reykjadalinn. Upp Klambragil úr Reykjadalnum, við heita lækinn og inn á Ölkelduháls, þar til komið er að vegvísi (drykkjarstöð). Nú farið niður í Reykjadalinn norðan við Ölkelduhnjúkinn. Reykjadalurinn er hlaupinn sömu leið niður í Hveragerði, meðfram hamrinum niður Árgil í Lystigarðinn þar sem marklínan bíður.
Kort af 24 km leið (Opnast í google maps)
Náðu í GPS skránna fyrir 25KM hérna
Hlaupið er ræst í Lystigarðinum í Hveragerði við Grunnskólann. Hlaupið er upp árgilið meðfram Varmá framhjá gistiheimilinu Frosti og Funa, upp brekkuna og yfir götuna í átt að Hamrinum. Hlaupinn er göngustígur sunnan Hamarsins þar til komið er að merkingu sem vísar til hægri inn í skóginn. Þar er hlaupið á krókóttu einstigi sem endar uppi á Hamrinum. Við tekur göngustígur sem liggur vestur Hamarinn og niður að vestanverðu. Sá vegur er hlaupinn stuttlega í norður átt þar til komið er að einstigi á hægri hönd sem liggur meðfram norður hlið Hamarsins. Haldið er áfram þangað til að komið er inn á malbikaðan stíg sem hlaupinn er þar til búið er að loka hringnum umhverfis Hamarinn. Þá er hlaupið aftur niður að Varmá í rásmarkið. Þar er snúið við og sama leið hlaupin aftur.
Kort af 10 km leið (Opnast í google maps)
Hlaupið er ræst í Lystigarðinum í Hveragerði við Grunnskólann. Hlaupið er upp árgilið meðfram Varmá framhjá gistiheimilinu Frosti og Funa, upp brekkuna og yfir götuna í átt að Hamrinum. Hlaupinn er göngustígur sunnan Hamarsins þar til komið er að merkingu sem vísar til hægri inn í skóginn. Þar er hlaupið á krókóttu einstigi sem endar uppi á Hamrinum. Við tekur göngustígur sem liggur vestur Hamarinn og niður að vestanverðu. Sá vegur er hlaupinn stuttlega í norður átt þar til komið er að einstigi á hægri hönd sem liggur meðfram norður hlið Hamarsins. Haldið er áfram þangað til að komið er inn á malbikaðan stíg sem hlaupinn er þar til búið er að loka hringnum umhverfis Hamarinn. Þá er hlaupið aftur niður að Varmá í rásmarkið.
Kort af 5 km leið (Opnast í google maps)
Hengill Ultra
Röð | Tími | Eftirnafn | Eiginnafn | Kyn | Fæðingarár | Þjóðfang | Bib númer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:20:24 | Branger | Benoit | M | 1984 | FRA | 9 |
2 | 14:50:15 | O'Keefe | Matt | M | 1982 | GBR | 23 |
3 | 15:25:43 | Vigfússon | Birgir Már | M | 1982 | ISL | 27 |
4 | 16:57:24 | Jósef Magnússon | Jósef | M | 1977 | ISL | 6 |
5 | 18:02:03 | Adrien Albrecht | Adrien | M | 1987 | SUI | 18 |
6 | 18:43:11 | Thorsteinn Tryggvi Másson | Thorsteinn Tryggvi | M | 1966 | ISL | 29 |
7 | 19:11:54 | Ólason | Gunnar | M | 1967 | ISL | 49 |
8 | 19:53:06 | Bell | Andrew | M | 1976 | CAN | 21 |
9 | 20:04:08 | Guðmundsson | Ágúst | M | 1972 | ISL | 25 |
10 | 20:05:18 | Kazmi | Lárus | M | 1989 | ISL | 17 |
11 | 20:05:18 | Hafsteinsson | Magni | M | 1981 | ISL | 23 |
DNF | Backman | Ágúst Friðmar | M | 1984 | ISL | 26 | |
DNF | Eyjólfsson | Vigfús | M | 1967 | ISL | 16 | |
DNF | Antonsson | Jakob | M | 1971 | ISL | 24 | |
DNF | Timmins | Joe | M | 1973 | GBR | 28 | |
DNF | Poulsen | Sofus | M | 1965 | ISL | 1 | |
DNF | Sveinbjörnsson | Guðmundur Heimir | M | 1974 | ISL | 5 | |
DNF | Kristvinsson | Höskuldur | M | 1949 | ISL | 12 | |
DNF | Magnússon | Ólafur | M | 1964 | ISL | 4 | |
DNF | Ward | Nick | M | 1968 | GBR | 19 |
Röð | Tími | Eftirnafn | Eiginnafn | Kyn | Fæðingarár | Þjóðfang | Númer | ||
1 | 4:55:35 | Hjartarson | Ingvar | M | 1994 | ISL | 34 | ||
2 | 5:19:02 | Reynisson | Daníel | M | 1985 | ISL | 70 | ||
3 | 5:22:32 | Wright | Jason | M | 1978 | CAN | 33 | ||
4 | 5:55:47 | Kiernan | Sigurður | M | 1970 | ISL | 374 | ||
5 | 5:56:35 | Oddsdóttir | Rannveig | F | 1973 | ISL | 65 | ||
6 | 6:03:26 | Ingólfsson | Arnar Benjamín | M | 1980 | ISL | 79 | ||
7 | 6:07:26 | Bardoll | Sofia Garcia | F | 1980 | ESP | 81 | ||
8 | 6:08:55 | Komorowski | Adam | M | 1977 | POL | 55 | ||
9 | 6:18:52 | Sæmundsson | Klemenz | M | 1963 | ISL | 74 | ||
10 | 6:19:05 | Sveinbjörnsdóttir | Ragnheiður | F | 1981 | ISL | 76 | ||
11 | 6:26:57 | Karlsson | Svanur | M | 1970 | ISL | 102 | ||
12 | 6:41:18 | Ingason | Viggo | M | 1983 | ISL | 60 | ||
13 | 6:41:26 | Möinichen | Einar Sturla | M | 1976 | ISL | 75 | ||
14 | 6:41:39 | Vigfússon | Viktor J. | M | 1967 | ISL | 40 | ||
15 | 6:42:02 | Kolbeinsson | Sigurdur Oli | M | 1966 | ISL | 77 | ||
16 | 6:42:42 | Ómarsson | Björn | M | 1984 | ISL | 44 | ||
17 | 6:44:47 | Stefánsson | Hákon | M | 1988 | ISL | 67 | ||
18 | 6:59:46 | Vikarsson | Davíð | M | 1966 | ISL | 84 | ||
19 | 7:00:44 | Einarsson | Loftur Þór | M | 1976 | ISL | 39 | ||
20 | 7:07:37 | Guðmundsson | Reynir | M | 1960 | ISL | 35 | ||
21 | 7:23:33 | Muzzall | Christopher | M | 1973 | GBR | 45 | ||
22 | 7:28:54 | Þórisson | Arnar Már | M | 1973 | ISL | 73 | ||
23 | 7:31:04 | Halldórsson | Flóki | M | 1973 | ISL | 58 | ||
24 | 7:34:42 | Árnason | Leifur Steinn | M | 1980 | ISL | 78 | ||
25 | 7:55:33 | Ólafsson | Andri | M | 1965 | ISL | 82 | ||
26 | 7:57:03 | Guðmundsson | Jón Trausti | M | 1990 | ISL | 83 | ||
27 | 7:58:14 | Urban | Anna | M | 1989 | POL | 59 | ||
28 | 8:03:26 | Káradóttir | Rakel | F | 1979 | ISL | 66 | ||
29 | 8:03:26 | Pétursdóttir | Sara Dögg | F | 1976 | ISL | 64 | ||
30 | 8:17:11 | LaPlante | Jeff | M | 1960 | CAN | 42 | ||
31 | 8:19:12 | Hákonarson | Ívar | M | 1987 | ISL | 373 | ||
32 | 8:24:32 | Vidarsson | Axel Ernir | M | 1979 | ISL | 53 | ||
33 | 8:31:48 | Brynjarsson | Börkur | M | 1972 | ISL | 48 | ||
34 | 8:46:38 | Guðmundsdóttir | Ásta Björk | F | 1991 | ISL | 85 | ||
35 | 8:57:41 | Sæmundsdóttir | Ingveldur | F | 1970 | ISL | 61 | ||
36 | 9:55:46 | Godyn | Jaroslaw | M | 1980 | POL | 37 | ||
DNF | Clark | Brendan | M | 1981 | NZL | 71 | |||
DNF | Lister | Selina | F | 1992 | GER | 57 | |||
DNF | Marteinsson | Gunnar | M | 1983 | ISL | 68 | |||
DNF | Schweigstill | Katharina | F | 1986 | GER | 56 |
Röð | Tími | Eftirnafn | Eiginnafn | Kyn | Fæðingarár | Þjóðfang | Bib númer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:55:52 | Pétursson | Arnar | M | 1991 | ISL | 98 | |
2 | 1:59:21 | Rúnarsson | Bjarki Freyr | M | 1994 | ISL | 123 | |
3 | 2:01:46 | Mestre | Jordi Solé | M | 1968 | ESP | 368 | |
4 | 2:07:22 | Halldórsson | Jón Ebbi | M | 1958 | ISL | 221 | |
5 | 2:07:30 | Guðmundsson | Kjartan | M | 1972 | ISL | 103 | |
6 | 2:07:44 | Pálsson | Helgi Rúnar | M | 1979 | ISL | 94 | |
7 | 2:08:05 | Sanders | Matt | M | 1989 | GBR | 153 | |
8 | 2:08:38 | Geirsson | Árni Heiðar | M | 1988 | ISL | 234 | |
9 | 2:08:45 | Pálmadóttir | Anna Berglind | F | 1979 | ISL | 93 | |
10 | 2:10:02 | Halldórsson | Sigurþór Einar | M | 1979 | ISL | 370 | |
11 | 2:10:30 | Njálsdóttir | Vaka | F | 1996 | ISL | 205 | |
12 | 2:13:01 | Giraud | Simon | M | 1992 | FRA | 150 | |
13 | 2:14:36 | Stefánsson | Hinrik Jón | M | 1971 | ISL | 88 | |
14 | 2:14:48 | Tryggvason | Höskuldur | M | 1971 | ISL | 252 | |
15 | 2:17:05 | Valgeirsson | Kjartan Bragi | M | 1988 | ISL | 144 | |
16 | 2:19:05 | Kristinsson | Bergsveinn | M | 1983 | ISL | 167 | |
17 | 2:19:28 | Sigurðsson | Jóhann Helgi | M | 1974 | ISL | 116 | |
18 | 2:20:14 | Kristjánsson | Aron Freyr | M | 1995 | ISL | 160 | |
19 | 2:26:55 | Karlsson | Svanur | M | 1970 | ISL | 102 | |
20 | 2:30:09 | Steingrímsson | Guðmundur Ragnar | M | 1966 | ISL | 181 | |
21 | 2:34:45 | Hróðmarsson | Ágúst Óli | M | 1976 | ISL | 235 | |
22 | 2:36:02 | Andrésson | Þorsteinn | M | 1968 | ISL | 154 | |
23 | 2:36:30 | Gísladóttir | Þóra | F | 1977 | ISL | 184 | |
24 | 2:37:42 | Guðmundsson | Fannar | M | 1986 | ISL | 371 | |
25 | 2:37:50 | Reynisson | Jón Trausti | M | 1980 | ISL | 182 | |
26 | 2:37:53 | Konráðsson | Óli Sigdór | M | 1988 | ISL | 145 | |
27 | 2:38:26 | Beck | Aron Dagur | M | 2001 | ISL | 171 | |
28 | 2:39:15 | Haraldsson | Örn | M | 1973 | ISL | 229 | |
29 | 2:39:37 | Hreinsson | Jóhann Páll | M | 1987 | ISL | 231 | |
30 | 2:40:36 | Gústavsson | Elías | M | 1975 | ISL | 228 | |
31 | 2:40:57 | Sverrisson | Stefán Birnir | M | 1976 | ISL | 128 | |
32 | 2:41:07 | Haraldsson | Jóhann Friðrik | M | 1979 | ISL | 237 | |
33 | 2:41:20 | Karlsson | Karl Gudjon | M | 1974 | ISL | 164 | |
34 | 2:41:27 | Skúlason | Kristján Skúli | M | 1988 | ISL | 218 | |
35 | 2:42:27 | Martin | Dean | M | 1972 | ISL | 250 | |
36 | 2:42:48 | Birgisson | Jón Óttar | M | 1974 | ISL | 141 | |
37 | 2:43:24 | Pétursdóttir | Þorbjörg Ósk | F | 1969 | ISL | 185 | |
38 | 2:44:19 | Jeff Smith | Jeff | M | 1976 | CAN | 232 | |
39 | 2:44:32 | Hafsteinn | Hafsteinn | M | 1994 | ISL | 230 | |
40 | 2:44:38 | Sævarsdóttir | Rakel Eva | F | 1986 | ISL | 176 | |
41 | 2:45:07 | Sævarsson | Ragnar Fjalar | M | 1974 | ISL | 255 | |
42 | 2:45:16 | Hafsteinsson | Valdimar | M | 1966 | ISL | 61 | |
43 | 2:45:30 | Danielsson | Friðjón Á | M | 1967 | ISL | 191 | |
44 | 2:46:42 | Rúnarsson | Kjartan | M | 1976 | ISL | 152 | |
45 | 2:46:49 | Baldursdóttir | Hlíf Brynja | F | 1967 | ISL | 96 | |
46 | 2:47:12 | Guðjónsson | Þorvaldur | M | 1971 | ISL | 163 | |
47 | 2:47:24 | Miner | Christo | M | 1980 | USA | 137 | |
48 | 2:48:22 | Guðjónsson | Tómas | M | 1971 | ISL | 187 | |
49 | 2:48:46 | Guðmundsdóttir | Inga Björk | F | 1982 | ISL | 199 | |
50 | 2:48:56 | Beck | Tómas | M | 1980 | ISL | 109 | |
51 | 2:49:03 | Kjartansdóttir | Andrea | F | 1983 | ISL | 213 | |
52 | 2:49:24 | Gudbjartsson | Kristján | M | 1983 | ISL | 162 | |
53 | 2:49:32 | Þórðarson | Ragnar | M | 1977 | ISL | 38 | |
54 | 2:49:48 | Daníelsson | Rúnar Dór | M | 1984 | ISL | 211 | |
55 | 2:50:14 | Karlsson | Óskar Guðjón | M | 1974 | ISL | 126 | |
56 | 2:50:30 | Jónsson | Ívar | M | 1969 | ISL | 245 | |
57 | 2:50:46 | Eiríksson | Sigurður Örn | M | 1970 | ISL | 239 | |
58 | 2:51:19 | Gunnarson | Gunnar Már | M | 1978 | ISL | 124 | |
59 | 2:52:16 | Oddsson | Björn | M | 1968 | ISL | 196 | |
60 | 2:52:35 | Beck | Hallgrímur K. | M | 1973 | ISL | 233 | |
61 | 2:52:48 | Jónasdóttir | Jórunn Pála | F | 1989 | ISL | 36 | |
62 | 2:53:57 | Sigurðsson | Guðmundur | M | 1975 | ISL | 114 | |
63 | 2:54:29 | Finger | David C | M | 1974 | AUS | 166 | |
64 | 2:54:55 | Scott | Bjarki Jens G. | M | 1987 | ISL | 244 | |
65 | 2:55:35 | Óskarsson | Halldór Örn | M | 1976 | ISL | 168 | |
66 | 2:55:39 | Auðunsson | Bjarni | M | 1974 | ISL | 219 | |
67 | 2:55:41 | Þórðarson | Árni Leó | M | 1973 | ISL | 204 | |
68 | 2:55:53 | Gudmundsson | Gisli Agust | M | 1960 | ISL | 188 | |
69 | 2:56:03 | Sölvason | Sölvi Örn | M | 1972 | ISL | 189 | |
70 | 2:56:28 | Halldórsdóttir | Helga | F | 1963 | ISL | 257 | |
71 | 2:56:58 | Ágústsson | Þórsteinn | M | 1974 | ISL | 223 | |
72 | 2:57:19 | Káradóttir | Hildur Guðný | F | 1987 | ISL | 254 | |
73 | 2:57:27 | Benónýsdóttir | Lilja | F | 1973 | ISL | 256 | |
74 | 2:57:46 | Jónasson | Hróar Örn | M | 1989 | ISL | 210 | |
75 | 2:58:02 | Árnason | Ingi Rúnar | M | 1981 | ISL | 158 | |
76 | 2:58:02 | Kristjánsdóttir | Sigrún | F | 1968 | ISL | 217 | |
77 | 2:58:39 | Sigmundsson | Annas Jón | M | 1979 | ISL | 186 | |
78 | 2:58:55 | Einarsdóttir | Telma Rut | F | 1992 | ISL | 190 | |
79 | 3:00:08 | Kristinsdóttir | Kristrún | F | 1988 | ISL | 246 | |
80 | 3:00:56 | Þorgeirsdóttir | Sigríður | F | 1973 | ISL | 165 | |
81 | 3:01:00 | Guðmundsdóttir | Ásdís Guðný | F | 1969 | ISL | 143 | |
82 | 3:01:22 | Magnúsdóittir | Rakel | F | 1978 | ISL | 161 | |
83 | 3:01:26 | Snorrason | Jóhannes | M | 1975 | ISL | 15 | |
84 | 3:01:34 | Friðriksson | Aðalsteinn | M | 1970 | ISL | 175 | |
85 | 3:01:43 | Sigurðardóttir | Katrín Lilja | F | 1982 | ISL | 91 | |
86 | 3:02:00 | Gísladóttir | Elín | F | 1969 | ISL | 251 | |
87 | 3:02:26 | Kristjánsson | Kristján Rúnar | M | 1977 | ISL | 148 | |
88 | 3:02:31 | Sigurðardóttir | Sólveig | F | 1995 | ISL | 224 | |
89 | 3:02:49 | Halldórsson | Snorri | M | 1970 | ISL | 227 | |
90 | 3:03:11 | Jónsson | Grétar Páll | M | 1977 | ISL | 364 | |
91 | 3:03:37 | Sigurðsson | Sigurgeir | M | 1995 | ISL | 146 | |
92 | 3:04:10 | Axelsdóttir | Brynhildur | F | 1971 | ISL | 183 | |
93 | 3:05:17 | Georgsdóttir | Hrafnhildur | F | 1976 | ISL | 140 | |
94 | 3:05:33 | Ólafsson | Sævar Logi | M | 1986 | ISL | 159 | |
95 | 3:05:45 | Jakobsdóttir | Gréta | F | 1983 | ISL | 118 | |
96 | 3:05:59 | Lárusdóttir | Tinna | F | 1988 | ISL | 197 | |
97 | 3:06:01 | Erlingsson | Friðrik Þór | M | 1975 | ISL | 130 | |
98 | 3:06:11 | Karlsson | Johannes | M | 1959 | ISL | 149 | |
